
 
       
    
 
 | 型号 | YA-6331LL-2Z | |
| 螺丝系统 | 友安开发DSP+编程器(标配) | |
| 工作行程 | X1轴 | 300mm | 
| X2轴 | 300mm | |
| Y1轴 | 300mm | |
| Y2轴 | 300mm | |
| Z1轴 | 100mm | |
| Z2轴 | 100mm | |
| 移动精度 | XYZ轴 | ±0.02mm | 
| 传动方式 | 闭环步进电机+同步带 or 伺服电机+滚珠丝杆(可选配) | |
| 传动负载 | X Y Z轴10KG | |
| 运动速度 | XY max:1000mm/s Z max:800mm/s | |
| 电批组件 | 伺服智能电批 100W/200W/400W 2组 | |
| 电批速度 | 500~2500 r/min | |
| 锁附模式 | 锁附力矩、锁附速度、锁附圈数 | |
| 附带功能 | 实时显示扭力、浮锁滑牙报警、不同速度锁入螺丝 | |
| 扭力储存 | 支持最大数量20000颗,超过20000颗的被覆盖更新 | |
| 扭力范围 | 100W/0.1~0.9Nm 200W/0.2~1.8Nm 400W/0.3~3.0Nm | |
| 扭力精度 | 100W/200W/±0.03Nm 400W/±0.05Nm | |
| 适用螺丝 | 100W/M1~M3 200W/M1.6~M4 400W/M3~M6 | |
| 螺丝供给 | 吸附式 数显供给螺丝数量 2组 | |
| 送料精度 | ≧99.7% | |
| 程式容量 | 999组 每组3666点 | |
| 传感器 | 欧姆龙 | |
| 开关电源 | 明纬DC24V 350W | |
| 气动元件 | 亚德客 | |
| 作业环境 | 温度0-40℃ 湿度 20%-90% | |
| 气源输入 | 0.5~0.6Mpa | |
| 输入电源 | AC 220V 1200W | |
| 机器重量 | 120KG | |
| 外形尺寸 | 780X1000X1600mm 长 宽 高 | |
