
 
       
    
 
 | 型号 | YA-6060AB | |
| 焊锡系统 | 友安开发DSP+编程器 or 工控PC+运动控制卡(可选配) | |
| 工作行程 | X1轴 | 600mm | 
| X2轴 | - - - | |
| Y1轴 | 300mm | |
| Y2轴 | - - - | |
| Z1轴 | 100mm | |
| Z2轴 | - - - | |
| R1轴 | - - - | |
| 移动精度 | XYZ轴 | ±0.02mm | 
| R轴 | - - - | |
| 传动方式 | 步进电机+同步带 or 伺服电机+滚珠丝杆 (可选配) | |
| 传动负载 | X Y Z轴10KG | |
| 运动速度 | XY max:800mm/s Z max:500mm/s | |
| 灌胶控制 | 齿轮泵 OR 螺杆泵(选配) | |
| 点胶阀 | 静态混合阀 OR 动态混合阀(选配) | |
| 胶水比例 | 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 10:1 | |
| 储料容量 | AB不锈钢桶 30L | |
| 程式容量 | 999组 每组3666点 | |
| 传感器 | 欧姆龙 | |
| 开关电源 | 明纬DC24V 350W | |
| 气动元件 | 亚德客 | |
| 作业环境 | 温度0-40℃ 湿度 20%-90% | |
| 气源输入 | 0.3~0.6Mpa | |
| 输入电源 | AC 220V 1500W | |
| 机器重量 | 150KG | |
| 外形尺寸 | 1000X1000X1650mm 长 宽 高 | |
